Стоимость ремонта Land Rover
Техническое обслуживание
| Наименование | Цена | Подробности |
|---|---|---|
| замена масла в двигателе | 795 | рекомендуется производить каждые 10 тыс км пробега в условиях эксплуатации в РФ |
| замена масла в автоматической коробке | 4293 | рекомендуется производить каждые 60 тыс км пробега |
| замена масла в гидроусилителе руля | 1590 | рекомендуется производить каждые 60 тыс км пробега |
| замена тормозной жидкости | 1590 | рекомендуется производить 1 раз в год, независимо от пробега |
| замена воздушного фильтра | 318 | рекомендуется производить каждые 15 тыс км пробега |
| замена свечей зажигания | 1272 | рекомендуется производить каждые 15 тыс км пробега. Иридиевые свечи - каждые 30 тыс км пробега |
| замена фильтра салона | 954 | рекомендуется производить не реже 15 тыс. км пробега |
| замена передних тормозных колодок | 954 | замена производиться по мере износа, с обязательной чисткой и смазкой направляющих пальцев суппорта |
| замена задних тормозных колодок | 1272 | замена производиться по мере износа, с обязательной чисткой и смазкой направляющих пальцев суппорта |
| замена тормозных дисков передних | 1908 | замена производиться по мере износа |
| замена тормозных дисков задних | 2862 | замена производиться по мере износа |
| замена лампочки в фаре головного освещения | 318 | |
| замена лампочки противотуманной фары | 636 | |
| замена лампочки заднего фонаря | 318 | |
| чистка дроссельной заслонки | 1908 | рекомендуется производить каждые 40тыс км пробега |
| промывка инжектора | 1908 | включает замену свечей. Рекомендуется производить каждые 40 тыс км |
| заправка кондиционера | 2544 | включает обслуживание компрессора |
| антибактериальная обработка кондиционера | 954 | рекомендуется производить каждый год |
| замена охлаждающей жидкости | 1272 | рекомендуется производить 1 раз в год , независимо от пробега |
Диагностика
| Наименование | Цена | Подробности |
|---|---|---|
| чтение ошибок сканером (компьютерная) | 954 | считывание кодов ошибок, проверка работы всех электронных систем |
| двигателя (общая ) | 3498 | замер компрессии, замер давления топлива, проверка уровня и состояния масла в двигателе, состояния приводных ремней, навесных агрегатов, визуальный осмотр состояния двигателя и внешних соединений, АКБ |
| тормозной системы | 795 | проверка уровня и состояния тормозной жидкости, тормозных колодок и дисков (замер толщины дисков, проверка дисков на биение, проверка герметичности тормозной магистрали) |
| охлаждающей системы | 795 | опрессовка системы охлаждения, проверка состояния антифриза, проверка работы термостата, насоса охлаждения |
| подвески | 795 | проверка состояния сайлентблоков рычагов, пыльников приводов, стоек и втулок стабилизатора, рулевых тяг и наконечников, пружин и амортизаторов ходовой части, подшипников ступиц, шаровых опор, локеров и пыльников |
| АКПП | 954 | внешнее состояние АКПП, отсутствие подтёков, правильность переключения передач, состояние трансмиссионной жидкости |
| кузова автомобиля | 1590 | проверка геометрии кузова, зазоров навесных деталей кузова, состояния лакокрасочного покрытия, состояния заводских швов и стыков |
| комплексная диагностика автомобиля | 4452 | входят все вышеперечисленные пункты диагностики. Рекомендуется производить перед приобретением подержаного автомобиля |
Не нашли цену на работу?
Обратитесь к нашим менеджерам — они будут рады прояснить все детали.
Звоните (495) 755-99-96
Запишитесь на обслуживание прямо сейчас!
Запишитесь на любое удобное для Вас время. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами для подтверждения записи.
Поля отмеченные знаком * обязательны для заполнения.



